Professor
Supervisor of Doctorate Candidates
Supervisor of Master's Candidates
Date of Birth:1987-03-08
E-Mail:
Date of Employment:2016-07-01
School/Department:测绘与地理信息学院
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Business Address:兰州交通大学测绘与地理信息学院
Gender:Male
Contact Information:13919155269,邮箱:heyi@mail.lzjtu.cn
Degree:Doctoral degree
Status:Employed
Alma Mater:兰州大学
The Last Update Time: ..
[51] 何毅*,杨太保,冀琴.基于遥感资料的中亚阿拉套地区冰川变化及动因分析[J].山地学报, 2015, 33(2):148-156..
[52] 何毅*,杨太保,田洪阵,等.近23年来北天山冰川面积变化对气候的响应[J].干旱区资源与环境, 2013, 27(3):53-60..
[53] 何毅*,杨太保,王琳栋,等.近60年来南北疆日照百分率变化特征分析[J].兰州大学学报(自科版), 2015, 51(3):358-366..
[54] 何毅*,杨太保.博格达峰地区气候变化特征及其对冰川变化的影响[J].地理科学进展, 2014, 33(10):1387-1396..
[55] 何毅*,杨太保,陈杰,等. 1972~2013年东天山博格达峰地区冰川变化遥感监测[J].地理科学, 2015, 35(7):925-932..
[56] 何毅*,杨太保,杜鹃,等.基于GIS和RS的中亚阿拉套山脉近22年来冰川变化[J].水土保持研究, 2013, 20(6):130-134..
[57] 何毅*,杨太保,冀琴,等. 1989-2011年北天山东西段冰川变化对比分析研究[J].干旱区资源与环境, 2014, 28(6):105-110..
[58] 邱丽莎,张立峰,何毅,陈有东,王文辉.2000-2018年祁连山蒸散发时空变化及影响因素[J].水土保持研究,2020,27(03):210-217..